販売物件情報
こんにちは、ゲスト さん
伊勢崎市西久保町2丁目 売地
物件情報
価格 | 690万円 |
---|
この物件のお支払い例
頭金0円/ボーナス払い0円
690
18,291
新築住宅をセットにした場合の支払い例
頭金0円/ボーナス払い0円
プラン内容
プラン総額
0
購入と同時なら支払いの負担は少なくてすみます!
18,291
※上記支払例の借入条件:金利0.625%、借入総額690万円、借入期間35年
所在地・交通
所在地 | 伊勢崎市西久保町2丁目 | ||
---|---|---|---|
最寄駅 | 両毛線 国定 | 徒歩分数・距離 | |
最寄バス停 | 徒歩分数・距離 | ||
小学校校区 | 赤堀小 | 中学校校区 | 赤堀中 |
物件概要
種目 | 売地 | ||
---|---|---|---|
土地面積 | 419.81㎡ | 私道面積 | |
建ぺい率/容積率 | 70%/200% | 都市計画 | 未線引区域 |
接道状況 | 北4.2m 公道 一方道路 | ||
地目 | 宅地 | ||
土地権利 | 地勢 | 平坦 | |
用途地域 | 無指定 | ||
現況 | 更地 | 取引態様 | 媒介 |
取引条件等
引渡し | 相談 |
---|---|
引渡し条件 |
その他
備考 | |||
---|---|---|---|
条件等 | |||
設備 | |||
諸条件・相談 | |||
情報登録日 | 2024年10月30日 | 情報更新予定日 | 2024年11月13日 |
物件番号 | 0-1000164069 |
この物件を見た人の多くは下記の物件も見ています!
伊勢崎市市場町2丁目 | [692.4万円] |
---|
伊勢崎市香林町2丁目 | [750万円] |
---|
伊勢崎市三和町 | [630万円] |
---|
伊勢崎市西久保町2丁目 | [390万円] |
---|
無料会員登録