販売物件情報
こんにちは、ゲスト さん
伊勢崎市堀下町 売地
物件情報
価格 | 938万円 |
---|
この物件のお支払い例
頭金0円/ボーナス払い0円
938
24,866
新築住宅をセットにした場合の支払い例
頭金0円/ボーナス払い0円
プラン内容
プラン総額
0
購入と同時なら支払いの負担は少なくてすみます!
24,866
※上記支払例の借入条件:金利0.625%、借入総額938万円、借入期間35年
セールスポイント
建築条件なし 土地約119.73坪(395.82㎡) 赤堀南小学校…約460m
所在地・交通
所在地 | 伊勢崎市堀下町 | ||
---|---|---|---|
最寄駅 | JR両毛線 国定 | 徒歩分数・距離 | 34分(約2720m) |
最寄バス停 | 徒歩分数・距離 | ||
小学校校区 | 赤堀南小 | 中学校校区 | 赤堀中 |
物件概要
種目 | 売地 | ||
---|---|---|---|
土地面積 | 395.82㎡ | 私道面積 | |
建ぺい率/容積率 | 70%/200% | 都市計画 | 未線引区域 |
接道状況 | 北8.0m 公道 | ||
地目 | 宅地 | ||
土地権利 | 所有権 | 地勢 | |
用途地域 | 無指定 | ||
現況 | 更地 | 取引態様 | 媒介 |
取引条件等
引渡し | 相談 |
---|---|
引渡し条件 |
その他
備考 | |||
---|---|---|---|
条件等 | |||
設備 | 電気、プロパンガス、上水道、下水道、側溝 | ||
諸条件・相談 | |||
情報登録日 | 2024年12月22日 | 情報更新予定日 | 2025年2月6日 |
物件番号 | 0-1000165784 |
無料会員登録