販売物件情報
こんにちは、ゲスト さん
高崎市棟高町 売地
物件情報
価格 | 1,417万円 |
---|
この物件のお支払い例
頭金0円/ボーナス払い0円
1,417
37,564
新築住宅をセットにした場合の支払い例
頭金0円/ボーナス払い0円
プラン内容
プラン総額
0
購入と同時なら支払いの負担は少なくてすみます!
37,564
※上記支払例の借入条件:金利0.625%、借入総額1,417万円、借入期間35年
所在地・交通
所在地 | 高崎市棟高町 | ||
---|---|---|---|
最寄駅 | 上越線 井野 | 徒歩分数・距離 | 88分(7600m) |
最寄バス停 | 徒歩分数・距離 | ||
小学校校区 | 上郊小/国府小/堤ヶ岡小/桜山小 | 中学校校区 | 群馬中央中/群馬南中 |
物件概要
種目 | 売地 | ||
---|---|---|---|
土地面積 | 383.99㎡ | 私道面積 | |
建ぺい率/容積率 | 70%/200% | 都市計画 | 市街化調整区域 |
接道状況 | 西6.3m | ||
地目 | 畑 | ||
土地権利 | 地勢 | ||
用途地域 | 無指定 | ||
現況 | 更地 | 取引態様 | 媒介 |
取引条件等
引渡し | 相談 |
---|---|
引渡し条件 |
その他
備考 | 別途農転開発費用要す、上水道引き込み要す | ||
---|---|---|---|
条件等 | |||
設備 | 電気、プロパンガス、上水道、浄化槽 | ||
諸条件・相談 | |||
情報登録日 | 2024年10月28日 | 情報更新予定日 | 2024年11月15日 |
物件番号 | 0-1000164001 |
無料会員登録