販売物件情報
こんにちは、ゲスト さん
前橋市川原町2丁目 売地
物件情報
価格 | 1,330万円 |
---|
この物件のお支払い例
頭金0円/ボーナス払い0円
1,330
35,258
新築住宅をセットにした場合の支払い例
頭金0円/ボーナス払い0円
プラン内容
プラン総額
0
購入と同時なら支払いの負担は少なくてすみます!
35,258
※上記支払例の借入条件:金利0.625%、借入総額1,330万円、借入期間35年
所在地・交通
所在地 | 前橋市川原町2丁目 | ||
---|---|---|---|
最寄駅 | 上越線 群馬総社 | 徒歩分数・距離 | 37分(約2960m) |
最寄バス停 | 徒歩分数・距離 | ||
小学校校区 | 天川小/荒牧小 | 中学校校区 | 南橘中/第五中 |
物件概要
種目 | 売地 | ||
---|---|---|---|
土地面積 | 231.48㎡ | 私道面積 | |
建ぺい率/容積率 | 60%/200% | 都市計画 | 市街化区域 |
接道状況 | 東6m 公道 北6m 公道 角地 | ||
地目 | |||
土地権利 | 地勢 | 平坦 | |
用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | ||
現況 | 更地 | 取引態様 | 媒介 |
取引条件等
引渡し | 相談 |
---|---|
引渡し条件 |
その他
備考 | |||
---|---|---|---|
条件等 | |||
設備 | 上水道、下水道、側溝 | ||
諸条件・相談 | |||
情報登録日 | 2024年10月13日 | 情報更新予定日 | 2024年11月2日 |
物件番号 | 0-1000163552 |
この物件を見た人の多くは下記の物件も見ています!
前橋市野中町 | [1,243万円] |
---|
高崎市箕郷町生原 | [890万円] |
---|
前橋市上小出町2丁目 | [1,980万円] |
---|
北群馬郡吉岡町大字大久保 | [1,180万円] |
---|
無料会員登録