販売物件情報
こんにちは、ゲスト さん
前橋市石倉町2丁目 売地
物件情報
価格 | 600万円 |
---|
この物件のお支払い例
頭金0円/ボーナス払い0円
600
15,906
新築住宅をセットにした場合の支払い例
頭金0円/ボーナス払い0円
プラン内容
プラン総額
0
購入と同時なら支払いの負担は少なくてすみます!
15,906
※上記支払例の借入条件:金利0.625%、借入総額600万円、借入期間35年
所在地・交通
所在地 | 前橋市石倉町2丁目 | ||
---|---|---|---|
最寄駅 | 上越線 新前橋 | 徒歩分数・距離 | 16分(約1280m) |
最寄バス停 | 徒歩分数・距離 | ||
小学校校区 | 元総社小/元総社南小 | 中学校校区 | 元総社中 |
物件概要
種目 | 売地 | ||
---|---|---|---|
土地面積 | 132.23㎡ | 私道面積 | |
建ぺい率/容積率 | 70%/200% | 都市計画 | 市街化区域 |
接道状況 | 北4m 公道 一方道路 | ||
地目 | |||
土地権利 | 地勢 | 平坦 | |
用途地域 | 第一種住居地域 | ||
現況 | 上物有 | 取引態様 | 媒介 |
取引条件等
引渡し | 即時 |
---|---|
引渡し条件 |
その他
備考 | |||
---|---|---|---|
条件等 | |||
設備 | 電気、都市ガス、上水道、下水道 | ||
諸条件・相談 | |||
情報登録日 | 2024年10月11日 | 情報更新予定日 | 2024年11月2日 |
物件番号 | 0-1000163465 |
この物件を見た人の多くは下記の物件も見ています!
前橋市石倉町1丁目 | [888万円] |
---|
無料会員登録