販売物件情報
こんにちは、ゲスト さん
伊勢崎市茂呂町2丁目 売地
物件情報
価格 | 920万円 |
---|
この物件のお支払い例
頭金0円/ボーナス払い0円
920
24,389
新築住宅をセットにした場合の支払い例
頭金0円/ボーナス払い0円
プラン内容
プラン総額
0
購入と同時なら支払いの負担は少なくてすみます!
24,389
※上記支払例の借入条件:金利0.625%、借入総額920万円、借入期間35年
所在地・交通
所在地 | 伊勢崎市茂呂町2丁目 | ||
---|---|---|---|
最寄駅 | 伊勢崎線 新伊勢崎 | 徒歩分数・距離 | 38分(3019m) |
最寄バス停 | 徒歩分数・距離 | ||
小学校校区 | 茂呂小 | 中学校校区 | 第一中 |
物件概要
種目 | 売地 | ||
---|---|---|---|
土地面積 | 172.17㎡ | 私道面積 | |
建ぺい率/容積率 | 60%/200% | 都市計画 | 市街化区域 |
接道状況 | 西6m 公道 接面10.6m 一方道路 | ||
地目 | 畑 | ||
土地権利 | 地勢 | 平坦 | |
用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | ||
現況 | 更地 | 取引態様 | 媒介 |
取引条件等
引渡し | 相談 |
---|---|
引渡し条件 |
その他
備考 | |||
---|---|---|---|
条件等 | |||
設備 | 電気、都市ガス、上水道、下水道、側溝、接道に上下水道本管有り | ||
諸条件・相談 | |||
情報登録日 | 2024年10月2日 | 情報更新予定日 | 2024年11月3日 |
物件番号 | 0-1000163142 |
無料会員登録