販売物件情報
こんにちは、ゲスト さん
伊勢崎市新栄町 売地
物件情報
価格 | 580万円 |
---|
この物件のお支払い例
頭金0円/ボーナス払い0円
580
15,375
新築住宅をセットにした場合の支払い例
頭金0円/ボーナス払い0円
プラン内容
プラン総額
0
購入と同時なら支払いの負担は少なくてすみます!
15,375
※上記支払例の借入条件:金利0.625%、借入総額580万円、借入期間35年
所在地・交通
所在地 | 伊勢崎市新栄町 | ||
---|---|---|---|
最寄駅 | 伊勢崎線 新伊勢崎 | 徒歩分数・距離 | 25分(約2000m) |
最寄バス停 | 徒歩分数・距離 | ||
小学校校区 | 広瀬小 | 中学校校区 | 第二中 |
物件概要
種目 | 売地 | ||
---|---|---|---|
土地面積 | 191.74㎡ | 私道面積 | |
建ぺい率/容積率 | 50%/100% | 都市計画 | 市街化区域 |
接道状況 | 南4m 公道 接面7.5m 北5m 公道 接面11m 一方道路 | ||
地目 | |||
土地権利 | 地勢 | 平坦 | |
用途地域 | 第二種低層住居専用地域 | ||
現況 | 更地 | 取引態様 | 媒介 |
取引条件等
引渡し | 相談 |
---|---|
引渡し条件 |
その他
備考 | |||
---|---|---|---|
条件等 | |||
設備 | |||
諸条件・相談 | |||
情報登録日 | 2024年9月16日 | 情報更新予定日 | 2024年11月3日 |
物件番号 | 0-1000162725 |
無料会員登録