販売物件情報
こんにちは、ゲスト さん
高崎市箕郷町西明屋 売地
物件情報
価格 | 280万円 |
---|
この物件のお支払い例
頭金0円/ボーナス払い0円
280
7,422
新築住宅をセットにした場合の支払い例
頭金0円/ボーナス払い0円
プラン内容
プラン総額
0
購入と同時なら支払いの負担は少なくてすみます!
7,422
※上記支払例の借入条件:金利0.625%、借入総額280万円、借入期間35年
所在地・交通
所在地 | 高崎市箕郷町西明屋 | ||
---|---|---|---|
最寄駅 | 高崎線 高崎 | 徒歩分数・距離 | 133分(10600m) |
最寄バス停 | 箕郷本町 | 徒歩分数・距離 | 5分(400m) |
小学校校区 | 箕輪小 | 中学校校区 | 箕郷中 |
物件概要
種目 | 売地 | ||
---|---|---|---|
土地面積 | 160㎡ | 私道面積 | |
建ぺい率/容積率 | 60%/160% | 都市計画 | 未線引区域 |
接道状況 | 西3.2m 公道 接面9m 一方道路 | ||
地目 | |||
土地権利 | 地勢 | ||
用途地域 | 第一種住居地域 | ||
現況 | 更地 | 取引態様 | 媒介 |
取引条件等
引渡し | 相談 |
---|---|
引渡し条件 |
その他
備考 | 群馬バス(総合バスセンターまで400m) | ||
---|---|---|---|
条件等 | |||
設備 | プロパンガス、下水道 | ||
諸条件・相談 | |||
情報登録日 | 2024年9月9日 | 情報更新予定日 | 2024年11月3日 |
物件番号 | 0-1000162496 |
この物件を見た人の多くは下記の物件も見ています!
高崎市箕郷町柏木沢 | [330万円] |
---|
無料会員登録