販売物件情報
こんにちは、ゲスト さん
高崎市北原町 売地
物件情報
価格 | 1,900万円 |
---|
この物件のお支払い例
頭金0円/ボーナス払い0円
1,900
50,369
新築住宅をセットにした場合の支払い例
頭金0円/ボーナス払い0円
プラン内容
プラン総額
0
購入と同時なら支払いの負担は少なくてすみます!
50,369
※上記支払例の借入条件:金利0.625%、借入総額1,900万円、借入期間35年
所在地・交通
所在地 | 高崎市北原町 | ||
---|---|---|---|
最寄駅 | 上越線 群馬総社 | 徒歩分数・距離 | 32分(約2560m) |
最寄バス停 | 徒歩分数・距離 | ||
小学校校区 | 国府小 | 中学校校区 | 群馬中央中 |
物件概要
種目 | 売地 | ||
---|---|---|---|
土地面積 | 3262㎡ | 私道面積 | |
建ぺい率/容積率 | 70%/200% | 都市計画 | 市街化調整区域 |
接道状況 | 南4m 公道 一方道路 | ||
地目 | |||
土地権利 | 地勢 | 平坦 | |
用途地域 | 無指定 | ||
現況 | 更地 | 取引態様 | 媒介 |
取引条件等
引渡し | 即時 |
---|---|
引渡し条件 |
その他
備考 | |||
---|---|---|---|
条件等 | |||
設備 | 電気、プロパンガス、上水道、浄化槽 | ||
諸条件・相談 | |||
情報登録日 | 2024年8月30日 | 情報更新予定日 | 2024年11月9日 |
物件番号 | 0-1000162199 |
この物件を見た人の多くは下記の物件も見ています!
前橋市川原町1丁目 | [1,220万円] |
---|
高崎市箕郷町柏木沢 | [1,000万円] |
---|
北群馬郡吉岡町大字大久保 | [1,130万円] |
---|
高崎市棟高町 | [1,417万円] |
---|
無料会員登録