販売物件情報
こんにちは、ゲスト さん
桐生市相生町2丁目 売地
物件情報
価格 | 1,960万円 |
---|
この物件のお支払い例
頭金0円/ボーナス払い0円
1,960
51,959
新築住宅をセットにした場合の支払い例
頭金0円/ボーナス払い0円
プラン内容
プラン総額
0
購入と同時なら支払いの負担は少なくてすみます!
51,959
※上記支払例の借入条件:金利0.625%、借入総額1,960万円、借入期間35年
所在地・交通
所在地 | 桐生市相生町2丁目 | ||
---|---|---|---|
最寄駅 | わたらせ線 下新田 | 徒歩分数・距離 | 5分(400m) |
最寄バス停 | 徒歩分数・距離 | ||
小学校校区 | 天沼小/桜木小/相生小 | 中学校校区 | 桜木中/相生中 |
物件概要
種目 | 売地 | ||
---|---|---|---|
土地面積 | 1018.39㎡ | 私道面積 | |
建ぺい率/容積率 | 60%/200% | 都市計画 | 市街化区域 |
接道状況 | 東7m 公道 接面24.5m | ||
地目 | 宅地 | ||
土地権利 | 地勢 | 平坦 | |
用途地域 | 第一種住居地域 | ||
現況 | 更地 | 取引態様 | 媒介 |
取引条件等
引渡し | 相談 |
---|---|
引渡し条件 |
その他
備考 | 2筆合計面積1018.39㎡ 一括売買 切り売り不可 | ||
---|---|---|---|
条件等 | |||
設備 | |||
諸条件・相談 | |||
情報登録日 | 2024年8月19日 | 情報更新予定日 | 2024年11月5日 |
物件番号 | 0-1000161853 |
無料会員登録