販売物件情報
こんにちは、ゲスト さん
伊勢崎市下触町 売地
物件情報
価格 | 1,500万円 |
---|
この物件のお支払い例
頭金0円/ボーナス払い0円
1,500
39,765
新築住宅をセットにした場合の支払い例
頭金0円/ボーナス払い0円
プラン内容
プラン総額
0
購入と同時なら支払いの負担は少なくてすみます!
39,765
※上記支払例の借入条件:金利0.625%、借入総額1,500万円、借入期間35年
セールスポイント
建築条件なし 土地約844.58坪(2792㎡) 国道50号・17号へのアクセス良好
所在地・交通
所在地 | 伊勢崎市下触町 | ||
---|---|---|---|
最寄駅 | JR両毛線 国定 | 徒歩分数・距離 | 約60分(4800m) |
最寄バス停 | 徒歩分数・距離 | ||
小学校校区 | 赤堀南小 | 中学校校区 | 赤堀中 |
物件概要
種目 | 売地 | ||
---|---|---|---|
土地面積 | 2792㎡ | 私道面積 | |
建ぺい率/容積率 | 70%/200% | 都市計画 | 未線引区域 |
接道状況 | 北7.0m 南2.3m | ||
地目 | 畑 | ||
土地権利 | 所有権 | 地勢 | |
用途地域 | 無指定 | ||
現況 | 更地 | 取引態様 | 媒介 |
取引条件等
引渡し | 相談 |
---|---|
引渡し条件 |
その他
備考 | |||
---|---|---|---|
条件等 | |||
設備 | 電気、プロパンガス、上水道、下水道 | ||
諸条件・相談 | |||
情報登録日 | 2024年8月17日 | 情報更新予定日 | 2024年11月3日 |
物件番号 | 0-1000161821 |
この物件を見た人の多くは下記の物件も見ています!
伊勢崎市市場町1丁目 | [910万円] |
---|
伊勢崎市市場町1丁目 | [998万円] |
---|
伊勢崎市間野谷町 | [900万円] |
---|
伊勢崎市西久保町2丁目 | [1,180万円] |
---|
無料会員登録