販売物件情報
こんにちは、ゲスト さん
前橋市堤町 売地
物件情報
価格 | 550万円 |
---|
この物件のお支払い例
頭金0円/ボーナス払い0円
550
14,580
新築住宅をセットにした場合の支払い例
頭金0円/ボーナス払い0円
プラン内容
プラン総額
0
購入と同時なら支払いの負担は少なくてすみます!
14,580
※上記支払例の借入条件:金利0.625%、借入総額550万円、借入期間35年
所在地・交通
所在地 | 前橋市堤町 | ||
---|---|---|---|
最寄駅 | 上毛電鉄 心臓血管センター | 徒歩分数・距離 | 13分(約1040m) |
最寄バス停 | 徒歩分数・距離 | ||
小学校校区 | 桂萱東小 | 中学校校区 | 桂萱中 |
物件概要
種目 | 売地 | ||
---|---|---|---|
土地面積 | 297.77㎡ | 私道面積 | |
建ぺい率/容積率 | 70%/200% | 都市計画 | 市街化調整区域 |
接道状況 | 西6.5m 公道 接面12.7m 一方道路 | ||
地目 | |||
土地権利 | 地勢 | 平坦 | |
用途地域 | 無指定 | ||
現況 | 更地 | 取引態様 | 媒介 |
取引条件等
引渡し | 即時 |
---|---|
引渡し条件 |
その他
備考 | |||
---|---|---|---|
条件等 | |||
設備 | 電気、プロパンガス、上水道、下水道 | ||
諸条件・相談 | |||
情報登録日 | 2024年8月5日 | 情報更新予定日 | 2024年11月2日 |
物件番号 | 0-1000161566 |
無料会員登録