販売物件情報
こんにちは、ゲスト さん
高崎市箕郷町生原 売地
物件情報
価格 | 834万円 |
---|
この物件のお支払い例
頭金0円/ボーナス払い0円
834
22,109
新築住宅をセットにした場合の支払い例
頭金0円/ボーナス払い0円
プラン内容
プラン総額
0
購入と同時なら支払いの負担は少なくてすみます!
22,109
※上記支払例の借入条件:金利0.625%、借入総額834万円、借入期間35年
所在地・交通
所在地 | 高崎市箕郷町生原 | ||
---|---|---|---|
最寄駅 | 徒歩分数・距離 | ||
最寄バス停 | 徒歩分数・距離 | ||
小学校校区 | 箕輪小/箕郷東小 | 中学校校区 | 箕郷中 |
物件概要
種目 | 売地 | ||
---|---|---|---|
土地面積 | 344.89㎡ | 私道面積 | |
建ぺい率/容積率 | 70%/200% | 都市計画 | 未線引区域 |
接道状況 | |||
地目 | 宅地 | ||
土地権利 | 地勢 | 傾斜地 | |
用途地域 | 無指定 | ||
現況 | 更地 | 取引態様 | 媒介 |
取引条件等
引渡し | 相談 |
---|---|
引渡し条件 |
その他
備考 | |||
---|---|---|---|
条件等 | |||
設備 | |||
諸条件・相談 | |||
情報登録日 | 2024年5月31日 | 情報更新予定日 | 2024年11月7日 |
物件番号 | 0-1000159464 |
無料会員登録