販売物件情報
こんにちは、ゲスト さん
みどり市大間々町大間々 売地
物件情報
価格 | 700万円 |
---|
この物件のお支払い例
頭金0円/ボーナス払い0円
700
18,557
新築住宅をセットにした場合の支払い例
頭金0円/ボーナス払い0円
プラン内容
プラン総額
0
購入と同時なら支払いの負担は少なくてすみます!
18,557
※上記支払例の借入条件:金利0.625%、借入総額700万円、借入期間35年
所在地・交通
所在地 | みどり市大間々町大間々 | ||
---|---|---|---|
最寄駅 | 上毛電鉄 赤城 | 徒歩分数・距離 | 10分(約800m) |
最寄バス停 | 徒歩分数・距離 | ||
小学校校区 | 大間々北小/大間々南小/大間々東小 | 中学校校区 | 大間々中/大間々東中 |
物件概要
種目 | 売地 | ||
---|---|---|---|
土地面積 | 330.58㎡ | 私道面積 | |
建ぺい率/容積率 | 70%/400% | 都市計画 | 未線引区域 |
接道状況 | 南4m 公道 一方道路 | ||
地目 | |||
土地権利 | 地勢 | 平坦 | |
用途地域 | 無指定 | ||
現況 | 取引態様 | 媒介 |
取引条件等
引渡し | 相談 |
---|---|
引渡し条件 |
その他
備考 | 日当たり良好。閑静な住宅地。 浸透式。 | ||
---|---|---|---|
条件等 | |||
設備 | 電気、プロパンガス、上水道、浄化槽 | ||
諸条件・相談 | |||
情報登録日 | 2024年5月29日 | 情報更新予定日 | 2024年11月13日 |
物件番号 | 0-1000159418 |
この物件を見た人の多くは下記の物件も見ています!
みどり市大間々町塩原 | [628万円] |
---|
みどり市大間々町桐原 | [825万円] |
---|
みどり市大間々町高津戸 | [500万円] |
---|
みどり市大間々町高津戸 | [420万円] |
---|
無料会員登録