販売物件情報
こんにちは、ゲスト さん
みどり市大間々町塩原 売地
物件情報
価格 | 330万円 |
---|
この物件のお支払い例
頭金0円/ボーナス払い0円
330
8,748
新築住宅をセットにした場合の支払い例
頭金0円/ボーナス払い0円
プラン内容
プラン総額
0
購入と同時なら支払いの負担は少なくてすみます!
8,748
※上記支払例の借入条件:金利0.625%、借入総額330万円、借入期間35年
所在地・交通
所在地 | みどり市大間々町塩原 | ||
---|---|---|---|
最寄駅 | わたらせ線 上神梅 | 徒歩分数・距離 | 13分(1000m) |
最寄バス停 | 徒歩分数・距離 | ||
小学校校区 | 福岡西小 | 中学校校区 | 大間々中 |
物件概要
種目 | 売地 | ||
---|---|---|---|
土地面積 | 437㎡ | 私道面積 | |
建ぺい率/容積率 | 70%/400% | 都市計画 | 未線引区域 |
接道状況 | 東4m 公道 一方道路 | ||
地目 | |||
土地権利 | 地勢 | 平坦 | |
用途地域 | 無指定 | ||
現況 | 更地 | 取引態様 | 媒介 |
取引条件等
引渡し | 即時 |
---|---|
引渡し条件 |
その他
備考 | 閑静な住宅地。田舎物件 福岡西小学校。大間々中学校区域。 | ||
---|---|---|---|
条件等 | |||
設備 | プロパンガス、上水道、浄化槽、側溝 | ||
諸条件・相談 | |||
情報登録日 | 2024年5月4日 | 情報更新予定日 | 2024年11月7日 |
物件番号 | 0-1000158696 |
無料会員登録