販売物件情報
こんにちは、ゲスト さん
高崎市吉井町吉井 売地
物件情報
価格 | 1,365万円 |
---|
この物件のお支払い例
頭金0円/ボーナス払い0円
1,365
36,186
新築住宅をセットにした場合の支払い例
頭金0円/ボーナス払い0円
プラン内容
プラン総額
0
購入と同時なら支払いの負担は少なくてすみます!
36,186
※上記支払例の借入条件:金利0.625%、借入総額1,365万円、借入期間35年
所在地・交通
所在地 | 高崎市吉井町吉井 | ||
---|---|---|---|
最寄駅 | 上信電鉄 吉井 | 徒歩分数・距離 | 7分(約560m) |
最寄バス停 | 徒歩分数・距離 | ||
小学校校区 | 吉井小 | 中学校校区 | 吉井中央中/吉井西中 |
物件概要
種目 | 売地 | ||
---|---|---|---|
土地面積 | 370㎡ | 私道面積 | |
建ぺい率/容積率 | 60%/200% | 都市計画 | 未線引区域 |
接道状況 | 北3m 公道 接面21.8m 西3.2m 公道 接面10.4m 一方道路 | ||
地目 | |||
土地権利 | 地勢 | 平坦 | |
用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | ||
現況 | 更地 | 取引態様 | 媒介 |
取引条件等
引渡し | 即時 |
---|---|
引渡し条件 |
その他
備考 | |||
---|---|---|---|
条件等 | |||
設備 | |||
諸条件・相談 | |||
情報登録日 | 2023年9月2日 | 情報更新予定日 | 2024年11月9日 |
物件番号 | 0-1000151502 |
この物件を見た人の多くは下記の物件も見ています!
高崎市吉井町長根 | [750万円] |
---|
無料会員登録